Justine henin vs monica seles biography
Who is monica seles married to.
Justine henin vs monica seles biography
Justine Henin
Belgian former tennis player (born 1982)
| Country (sports) | Belgium |
|---|---|
| Residence | Brussels, Belgium |
| Born | (1982-06-01) 1 June 1982 (age 42) Liège, Belgium |
| Height | 1.67 m (5 ft 5+1⁄2 in) |
| Turned pro | 1 January 1999 |
| Retired | 26 January 2011 |
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
| Coach | Carlos Rodríguez (1995–2008; 2010–2011) |
| Prize money | US$ 20,863,335[1][2] |
| Int.
Tennis HoF | 2016 (member page) |
| Career record | 525–115 82.03% |
| Career titles | 43 |
| Highest ranking | No. 1 (20 October 2003) |
| Australian Open | W (2004) |
| French Open | W (2003, 2005, 2006, 2007) |
| Wimbledon | F (2001, 2006) |
| US Open | W (2003, 2007) |
| Tour Finals | W (2006, 2007) |
| Olympic Games | W (2004) |
| Career record | 47–35 |
| Career titles | 2 |
| Highest ranking | No.
23 (14 January 2002) |
| Australian Open | 3R (2003) |
| French O
| |